Single & Multi Leg Slings
Single Leg Sling
Single Leg Slings | ||||
GRADE 80 | GRADE 100 | |||
Size | WLL (LBS) 90° | Size | WLL (LBS) 90° | |
7/32″ | 2,100 | 7/32″ | 2,700 | |
9/32″ | 3,500 | 9/32″ | 4,300 | |
3/8″ | 7,100 | 3/8″ | 8,800 | |
1/2″ | 12,000 | 1/2″ | 15,000 | |
5/8″ | 18,100 | 5/8″ | 22,600 | |
3/4″ | 28,300 | 3/4″ | 35,300 | |
7/8″ | 34,200 | 7/8″ | 42,700 | |
1″ | 47,400 | |||
1-1/4″ | 72,300 |
Double Leg Sling
GRADE 80 IN LBS. | GRADE 100 IN LBS. | |||||
DOUBLE LEG SLINGS | DOUBLE LEG SLINGS | |||||
HORIZONTAL SLING ANGLE (DEGREES) | ||||||
NOMINAL CHAIN SIZE | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 |
9/32″ | 6,100 | 4,900 | 3,500 | 7,500 | 6,100 | 4,300 |
5/16″ | 7,800 | 6,400 | 4,500 | 9,900 | 8,100 | 5,700 |
3/8″ | 12,300 | 10,000 | 7,100 | 15,200 | 12,400 | 8,800 |
1/2″ | 20,800 | 17,000 | 12,000 | 26,000 | 21,200 | 15,000 |
5/8″ | 31,300 | 25,600 | 18,100 | 39,100 | 32,000 | 22,600 |
3/4″ | 49,000 | 40,000 | 28,300 | 61,100 | 49,900 | 35,300 |
7/8″ | 59,200 | 48,400 | 34,200 | 74,000 | 60,400 | 42,700 |
1″ | 82,600 | 67,400 | 47,700 | 103,200 | 84,200 | 59,600 |
1-1/4″ | 125,200 | 102,200 | 72,300 | 156,600 | 127,800 | 90,400 |
Triple & Quad Leg Sling
Triple and Quad Leg Slings | |||||||
GRADE 80 | GRADE 100 | ||||||
Size | Working Load Limit (LBS) | Size | Working Load Limit (LBS) | ||||
60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||
7/32″ | 5,500 | 4,400 | 3,200 | 7/32″ | 7,000 | 5,700 | 4,000 |
9/32″ | 9,100 | 7,400 | 5,200 | 9/32″ | 11,200 | 9,100 | 6,450 |
3/8″ | 18,400 | 15,100 | 10,600 | 3/8″ | 22,800 | 18,600 | 13,200 |
1/2″ | 31,200 | 25,500 | 18,000 | 1/2″ | 39,000 | 31,800 | 22,500 |
5/8″ | 47,000 | 38,400 | 27,100 | 5/8″ | 58,700 | 47,900 | 33,900 |
3/4″ | 73,500 | 60,000 | 42,200 | 3/4″ | 91,700 | 74,900 | 53,000 |
7/8″ | 88,900 | 72,500 | 51,300 | 7/8″ | 110,900 | 90,600 | 64,000 |
1″ | 123,900 | 101,200 | 71,500 | ||||
1-1/4″ | 187,800 | 153,400 | 108,400 |
Products