Round Slings
Offering great versatility, endless round slings may be used in vertical, choker, and basket hitches. The rotation of bearing points extends the sling life, and they also conform well to irregularly shaped loads.
Single Leg Slings
Eye & Eye Round Slings

Endless Slings (ENR)
Endless-Type Roundslings are the most basic roundsling, yet they offer great versatility. Endless roundslings may be used in a vertical, choker or basket type hitch.
- Sling life extended through rotation of bearing points
- Soft & Pliable = conforms well to irregularly shaped loads
- Offers tighter choke with easier release
- Double Jacket protects load-bearing fibers
- Tagged for easy identification
- Red Core Warning Fibers alert user to damage
- Elongation approximately 3% at Rated Capacity*
*CAPACITY IN LBS | APPROX. | APPROX. | |||||
PART | COLOR | VERTICAL | CHOKER | VERTICAL | MIN. | DIAMETER | WEIGHT |
NO. | CODE | BASKET | LENGTH | (NO LOAD) | PER FOOT | ||
ENR1 | PURPLE | 2600 | 2100 | 5200 | 3′ | 0.625″ | 0.3 LB. |
ENR2 | GREEN | 5300 | 4200 | 10600 | 3′ | 0.875″ | 0.4 LB |
ENR3 | YELLOW | 8400 | 6700 | 16800 | 3′ | 1.125″ | 0.5 LB |
ENR4 | TAN | 10600 | 8500 | 21200 | 3′ | 1.125″ | 0.6 LB |
ENR5 | RED | 13200 | 10600 | 26400 | 3′ | 1.375″ | 0.8 LB |
ENR6 | WHITE | 16800 | 13400 | 33600 | 6′ | 1.375″ | 0.9 LB |
ENR7 | BLUE | 21200 | 17000 | 42400 | 6′ | 1.625″ | 1.3 LB |
ENR8 | ORANGE | 25000 | 20000 | 50000 | 6′ | 1.750″ | 1.6 LB |
ENR9 | ORANGE | 31000 | 24800 | 62000 | 6′ | 2.125″ | 2.0 LB |
ENR10 | ORANGE | 40000 | 32000 | 80000 | 6′ | 2.350″ | 2.6 LB |
ENR11 | ORANGE | 53000 | 42400 | 106000 | 8′ | 3.150″ | 3.4 LB |
ENR12 | ORANGE | 66000 | 52800 | 132000 | 8′ | 3.950″ | 4.3 LB |
ENR13 | ORANGE | 90000 | 72000 | 180000 | 8′ | 4.800″ | 5.9 LB |
* DO NOT EXCEED RATED CAPACITY |
Multi Leg Slings
Double Leg Bridles
DOUBLE (2) LEG BRIDLES | |||||||||
*CAPACITY IN LBS AT | |||||||||
ENDLESS | EYE & EYE LEGS | HORIZONTAL ANGLE | MIN. LEG | OBLONG | HOOK | ||||
LEGS | LEG | 60 DEG. | 45 DEG. | 30 DEG. | LENGTH | MASTER | SIZE | ||
CODE | CODE | COLOR | B TO B | LINK | TONS | ||||
ENR1 | EER1 | PURPLE | 4500 | 3700 | 2600 | 4′ | 0.75″ | 1.5 T | |
ENR2 | EER2 | GREEN | 9200 | 7500 | 5300 | 4′ | 0.75″ | 3.0 T | |
ENR3 | EER3 | YELLOW | 14500 | 11800 | 8400 | 4′ | 0.75″ | 5.0 T | |
ENR4 | EER4 | TAN | 18300 | 14900 | 10600 | 4′ | 1.25″ | 7.5 T | |
ENR5 | EER5 | RED | 22800 | 18600 | 13200 | 4′ | 1.25″ | 7.5 T | |
ENR6 | EER6 | WHITE | 29000 | 23700 | 16800 | 8′ | 1.50″ | 10.00 T | |
ENR7 | EER7 | BLUE | 36700 | 29900 | 21200 | 8′ | 1.75″ | 15.00 T | |
*DO NOT EXCEED RATED CAPACITY |
Triple Leg Bridles
TRIPLE (3) LEG BRIDLES | ||||||||
*CAPACITY IN LBS AT | ||||||||
ENDLESS | EYE & | HORIZONTAL ANGLE | MIN. LEG | OBLONG | HOOK | |||
LEGS | EYE LEGS | LEG | 60 DEG. | 45 DEG. | 30 DEG. | LENGTH | MASTER | SIZE |
CODE | CODE | COLOR | B TO B | LINK | TONS | |||
ENR1 | EER1 | PURPLE | 6750 | 5520 | 3900 | 4′ | 0.75″ | 1.5 T |
ENR2 | EER2 | GREEN | 13800 | 11250 | 7950 | 4′ | 1.00″ | 3.0 T |
ENR3 | EER3 | YELLOW | 21750 | 17700 | 12600 | 4′ | 1.25″ | 5.0 T |
ENR4 | EER4 | TAN | 27450 | 22350 | 15900 | 4′ | 1.25″ | 7.5 T |
ENR5 | EER5 | RED | 34200 | 27900 | 19800 | 4′ | 1.50″ | 7.5 T |
*DO NOT EXCEED RATED CAPACITY |
Quad Leg Bridles
Quad (4) LEG BRIDLES | ||||||||
*CAPACITY IN LBS AT | ||||||||
ENDLESS | EYE & | HORIZONTAL ANGLE | MIN. LEG | OBLONG | HOOK | |||
LEGS | EYE LEGS | LEG | 60 DEG. | 45 DEG. | 30 DEG. | LENGTH | MASTER | SIZE |
CODE | CODE | COLOR | B TO B | LINK | TONS | |||
ENR1 | EER1 | PURPLE | 9000 | 7360 | 5200 | 4′ | 1.00″ | 1.5 T |
ENR2 | EER2 | GREEN | 18400 | 15000 | 10600 | 4′ | 1.00″ | 3.0 T |
ENR3 | EER3 | YELLOW | 29000 | 23600 | 16800 | 4′ | 1.25″ | 5.0 T |
ENR4 | EER4 | TAN | 36600 | 29800 | 21200 | 4′ | 1.50″ | 7.5 T |
*DO NOT EXCEED RATED CAPACITY |
Products